![]() |
Campionat Balear Llatins - XXXIX Trofeu FBBE |
![]() |
Competition | Title |
---|---|
XXXIX TROFEU
FBBE - BAILES COMBINADOS - PAREJAS |
|
FEBD Juniors I C Ten Dance | 12- Junior 1 CN - COMB |
XXXIX TROFEU
FBBE -BAILES ESTANDARD - PAREJAS |
|
FEBD Juniors II B Standard | 11- Junior 2 CN/BN - EST |
FEBD Senior IV AN Standard | 13- Senior 4 BN/AN - EST |
FEBD Senior II B Standard | 14- Senior 2 CN/BN - EST |
FEBD Adults II B Standard | 15- Adulto 2 BN - EST |
FEBD Youth AN Standard | 16- Youth CN/AN - EST |
XXXIX TROFEU
FBBE -BAILES LATINOS - PAREJAS |
|
FEBD Senior IV AN Latin | 27- Senior 4 BN/AN - LAT |
FEBD Senior III AI Latin | 28- Senior 3 AI - LAT |
FEBD Juniors II B Latin | 29- Junior 2 CN/BN - LAT |
FEBD Youth AN Latin | 30- Youth CN/BN/AN - LAT |
FEBD Adults AN Latin | 31- Adulto 1/2 BN/AN - LAT |
XXXIX TROFEU
FBBE -SINGLE ESTANDARD |
|
Juniors II H Standard | 1- Single - Junior 2 H - EST |
FEBD Juveniles II Standard | 2- Single - Juvenil 1/2 - 2T - EST |
FEBD Juniors II Standard | 3- Single - Junior 2 - 2T - EST |
FEBD Senior I Standard | 4- Single - Senior 2T - EST |
FEBD Juniors I Standard | 5- Single - Junior 1 - 1T - EST |
FEBD Adults Standard | 6- Single - Adulto 1T - EST |
FEBD Juveniles II C Standard | 7- Single - Juvenil 2 CN - EST |
FEBD Youth C Standard | 8- Single - Jun 2/Yth CN - EST |
FEBD Juniors II B Standard | 9- Single - Junior 2 BN - EST |
FEBD Senior I B Standard | 10- Single - Senior BN - EST |
XXXIX TROFEU
FBBE -SINGLE LATINOS |
|
Juniors II H Latin | 17- Single - Junior 2 H - LAT |
FEBD Juveniles I Latin | 18- Single - Juvenil 1 - 2T - LAT |
FEBD Juveniles II Latin | 19- Single - Juvenil 2 - 2T - LAT |
FEBD Juniors II Latin | 20- Single - Junior 2 - 2T - LAT |
FEBD Senior I Latin | 21- Single - Senior 2T - LAT |
FEBD Juniors II Latin | 22- Single - Junior 2 - 1T - LAT |
FEBD Senior I Latin | 23- Single - Senior 1T - LAT |
FEBD Juniors I C Latin | 24- Single - Juve 2/Jun 1 CN - LAT |
FEBD Adults C Latin | 25- Single - Jun 2/Yth/Adu CN - LAT |
FEBD Juniors II B Latin | 26- Single - Junior 2 BN - LAT |
XXXIX TROFEU
FBBE - DANZA COREOGRÁFICA |
|
Danza Coreogràfica | |
XXXIX TROFEU
FBBE -SYNCRO DUO |
|
FEBD Senior I C Latin | 39- Syncro Duo - Senior CN LAT |
FEBD Juveniles II Latin | 40- Syncro Duo - Jun 2 2T LAT |
CAMPIONAT
AUTONÒMIC LLATINS 2023 - SINGLE |
|
Juveniles I Latin | 32- CAMP BALEAR LLATINS Single - Juvenil 1 |
Juveniles II Latin | 33- CAMP BALEAR LLATINS Single - Juvenil 2 |
Juniors II Latin | 34- CAMP BALEAR LLATINS Single - Junior 2 |
Juniors I Latin | 35- CAMP BALEAR LLATINS Single - Junior 1 |
Senior I Latin | 36- CAMP BALEAR LLATINS Single - Senior |
Youth Latin | 37- CAMP BALEAR LLATINS Single - Youth |
Adults Latin | 38- CAMP BALEAR LLATINS Single - Adult |
CAMPIONAT
AUTONÒMIC LLATINS 2023 - SYNCRO DUO |
|
Juveniles II Latin | 40- CAMP BALEAR LLATINS Syncro Duo Jun 2 |
CAMPIONAT
AUTONÒMIC LLATINS 2023 - PARELLES |
|
Senior 4 Latin | 41- CAMP BALEAR LLATINS Senior 4 |
Juniors I Latin | 42- CAMP BALEAR LLATINS Junior 1 |
Juniors II Latin | 43- CAMP BALEAR LLATINS Junior 2 |
Youth Latin | 44- CAMP BALEAR LLATINS Youth |
Adults II Latin | 45- CAMP BALEAR LLATINS Adult 2 |
Adults Latin | 46- CAMP BALEAR LLATINS Adult 1 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ball Run S.C.P.