Samba
Nr. C D E F G H L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Ramón Gómez Olmedo / M. del Carmen Huertas Jiménez 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7 1 1
118) Gerard Blasco Ros / Carmen Badenas Gimeno 6 4 6 4 6 5 3 6 2 5 (18) 6 6
130) Antonio García Achutegui / Ana María Ruíz Solano 3 6 1 2 4 2 2 4 4 5 (10) 2 2
230) Ángel Lizana Martínez / Nicol Hernández Moreno 2 2 5 5 1 4 5 3 3 5 (11) 3 3
231) Miguel Ángel López Casbas / Carolina Fernández Arteaga 5 5 3 6 3 3 4 5 6 7 (28) 5 5
232) José Luis López Ortiz / Sonia Giménez Lucas 4 3 4 3 5 6 6 2 5 5 4 4
Cha Cha Cha
Nr. C D E F G H L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Ramón Gómez Olmedo / M. del Carmen Huertas Jiménez 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7 1 2
118) Gerard Blasco Ros / Carmen Badenas Gimeno 5 4 5 4 5 5 4 6 5 8 5 11
130) Antonio García Achutegui / Ana María Ruíz Solano 3 3 4 3 4 3 5 4 3 5 3 5
230) Ángel Lizana Martínez / Nicol Hernández Moreno 2 2 1 2 1 2 2 2 2 9 2 5
231) Miguel Ángel López Casbas / Carolina Fernández Arteaga 4 5 3 5 3 4 3 5 4 6 4 9
232) José Luis López Ortiz / Sonia Giménez Lucas 6 6 6 6 6 6 6 3 6 9 6 10
Rumba
Nr. C D E F G H L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Ramón Gómez Olmedo / M. del Carmen Huertas Jiménez 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7 1 3
118) Gerard Blasco Ros / Carmen Badenas Gimeno 5 3 6 4 5 5 4 6 5 7 5 16
130) Antonio García Achutegui / Ana María Ruíz Solano 3 4 4 3 4 4 2 3 2 5 3 8
230) Ángel Lizana Martínez / Nicol Hernández Moreno 2 2 1 2 1 3 3 2 3 6 2 7
231) Miguel Ángel López Casbas / Carolina Fernández Arteaga 4 5 3 6 3 2 5 5 4 5 4 13
232) José Luis López Ortiz / Sonia Giménez Lucas 6 6 5 5 6 6 6 4 6 9 6 16
Paso Doble
Nr. C D E F G H L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Ramón Gómez Olmedo / M. del Carmen Huertas Jiménez 2 1 2 1 2 1 1 2 1 5 1 4
118) Gerard Blasco Ros / Carmen Badenas Gimeno 5 6 6 6 5 5 4 6 6 9 6 22
130) Antonio García Achutegui / Ana María Ruíz Solano 3 5 4 3 3 3 2 4 2 6 3 11
230) Ángel Lizana Martínez / Nicol Hernández Moreno 1 2 1 2 1 2 3 1 3 7 2 9
231) Miguel Ángel López Casbas / Carolina Fernández Arteaga 4 3 3 4 4 4 5 5 4 7 4 17
232) José Luis López Ortiz / Sonia Giménez Lucas 6 4 5 5 6 6 6 3 5 5 5 21
Jive
Nr. C D E F G H L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Ramón Gómez Olmedo / M. del Carmen Huertas Jiménez 2 1 1 1 2 1 1 3 1 6 1 5
118) Gerard Blasco Ros / Carmen Badenas Gimeno 5 5 5 6 5 5 5 5 6 7 5 27
130) Antonio García Achutegui / Ana María Ruíz Solano 3 4 6 3 4 3 4 2 3 5 3 14
230) Ángel Lizana Martínez / Nicol Hernández Moreno 1 2 2 2 1 2 2 1 2 9 2 11
231) Miguel Ángel López Casbas / Carolina Fernández Arteaga 4 3 3 4 3 4 3 6 4 8 4 21
232) José Luis López Ortiz / Sonia Giménez Lucas 6 6 4 5 6 6 6 4 5 9 6 27

C : Rosario Maida

D : Sabrina Manuzi

E : Anastassia Maximova

F : Natalia Petrova

G : Ana Rodriguez

H : Mauro Rossi

L : Adrián Olmo

M : Víctor Valera

N : Juan Manuel Gómez